선수 프로필
M. Andersen
국적: 덴마크
생년월일: 1997-12-27
나이 · 28
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League One | Luton | 13 | 1085 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2025 | League One | Luton | 33 | 2632 | 2 | 2 | 6.9 |
| 2023 | Premier League | Luton | 12 | 399 | 1 | – | 6.9 |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.
국적: 덴마크
생년월일: 1997-12-27
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League One | Luton | 13 | 1085 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2025 | League One | Luton | 33 | 2632 | 2 | 2 | 6.9 |
| 2023 | Premier League | Luton | 12 | 399 | 1 | – | 6.9 |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.