선수 프로필
C. Gordon
국적: Scotland
생년월일: 1982-12-31
나이 · 43
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UEFA Europa League | Heart Of Midlothian | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Europa League | Heart Of Midlothian | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2019 | UEFA Champions League | Celtic | 1 | 90 | 0 | – | – |
| 2019 | UEFA Europa League | Celtic | 3 | 270 | 0 | – | 7.5 |
| 2018 | UEFA Champions League | Celtic | 6 | 540 | 0 | – | – |
| 2018 | UEFA Europa League | Celtic | 8 | 720 | 0 | – | 6.6 |
| 2017 | UEFA Champions League | Celtic | 12 | 1080 | 0 | – | 6.7 |
| 2016 | UEFA Champions League | Celtic | 11 | 990 | 0 | – | 6.6 |
| 2015 | UEFA Champions League | Celtic | 6 | 540 | 0 | – | – |
| 2015 | UEFA Europa League | Celtic | 6 | 540 | 0 | – | 6.3 |
| 2014 | UEFA Champions League | Celtic | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2014 | UEFA Europa League | Celtic | 8 | 720 | 0 | – | – |
| 2011 | Premier League | Sunderland | 1 | 90 | 0 | – | – |
| 2010 | Premier League | Sunderland | 15 | 1350 | 0 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.