콜롬비아
Primera A
경기 및 일정 · 순위표

순위표 · 2026
Primera Division: Tabla Anual
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | GF : GA | GD | 승점 | 최근 경기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | 87 : 39 | 48 | 95 | |
| 2 | America de Cali | 41 | 20 | 11 | 10 | 59 : 37 | 22 | 71 | |
| 3 | Santa Fe | 43 | 18 | 15 | 10 | 65 : 43 | 22 | 69 | |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | 64 : 55 | 9 | 66 | |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | 56 : 44 | 12 | 64 | |
| 6 | Deportivo Cali | 39 | 16 | 15 | 8 | 48 : 28 | 20 | 63 | |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | 56 : 44 | 12 | 62 | |
| 8 | Independiente Medellin | 39 | 18 | 7 | 14 | 56 : 49 | 7 | 61 | |
| 9 | Bucaramanga | 39 | 14 | 17 | 8 | 59 : 39 | 20 | 59 | |
| 10 | Millonarios | 39 | 14 | 15 | 10 | 58 : 39 | 19 | 57 | |
| 11 | Águilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 : 47 | -5 | 51 | |
| 12 | Internacional de Bogota | 40 | 12 | 15 | 13 | 53 : 60 | -7 | 51 | |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | 42 : 58 | -16 | 49 | |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 : 44 | -6 | 46 | |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 : 61 | -18 | 43 | |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 : 61 | -31 | 37 | |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 : 60 | -29 | 35 | |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | 39 : 56 | -17 | 34 | |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | 37 : 70 | -33 | 31 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | 31 : 60 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | GF : GA | GD | 승점 | 최근 경기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 : 15 | 20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 : 24 | 7 | 35 | |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 : 25 | 4 | 34 | |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 : 15 | 10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 : 22 | 9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 : 17 | 10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 : 22 | 7 | 29 | |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 : 26 | 0 | 28 | |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 : 16 | 4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 : 23 | 8 | 26 | |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 : 24 | 2 | 26 | |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 : 25 | -5 | 26 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 : 20 | 6 | 23 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 : 20 | -3 | 22 | |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 : 27 | -5 | 22 | |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 : 33 | -13 | 18 | |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 : 27 | -14 | 17 | |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 : 32 | -17 | 17 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 : 35 | -13 | 16 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 : 32 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | GF : GA | GD | 승점 | 최근 경기력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 : 18 | 20 | 40 | |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 : 15 | 16 | 36 | |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 : 12 | 16 | 35 | |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 : 17 | 14 | 35 | |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 : 18 | 12 | 34 | |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 : 25 | 4 | 32 | |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 : 16 | 11 | 30 | |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 : 19 | 4 | 28 | |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 : 23 | 2 | 27 | |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 : 26 | -5 | 27 | |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 : 22 | 0 | 25 | |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 : 24 | -3 | 24 | |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 : 25 | 0 | 23 | |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 : 27 | -1 | 22 | |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 : 29 | -14 | 20 | |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 : 33 | -15 | 18 | |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 : 28 | -12 | 17 | |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 : 30 | -17 | 15 | |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 : 37 | -20 | 13 | |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 : 29 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
선수 순위 · 2026
득점
저장된 통계를 기반으로 하며 데이터가 불완전할 수 있습니다.
Yeison Estiven Guzmán GómezAmerica de Cali20
Andrey Estupiñán QuiñonezMillonarios19
Hugo Rodallega MartínezSanta Fe17
Dayro Mauricio Moreno GalindoOnce Caldas17
Alfredo José Morelos AvilézAtletico Nacional16
Luis Fernando Muriel FrutoJunior16
Luciano Daniel PonsBucaramanga15
Jefry Arley Zapata RamírezOnce Caldas13
Enmerson Geovanny Batalla MartínezBucaramanga12
Leonardo Fabio Castro LoaizaMillonarios12
Andrés Yair Rentería MoreloJaguares12
Andrés Steven Rodríguez OssaDeportivo Cali11
Andrés De Jesús Sarmiento SalasAtletico Nacional11
Jorge Luis Rivaldo PintoÁguilas Doradas11
Fabricio Damián Sanguinetti FernándezInternacional de Bogota10
도움
저장된 통계를 기반으로 하며 데이터가 불완전할 수 있습니다.
Juan David Cuesta SantosOnce Caldas9
Rafael Andrés Carrascal AvilezAmerica de Cali9
Juan Manuel Rengifo DuqueAtletico Nacional9
Johan Andrés Martínez AgudeloDeportivo Cali9
Léider Sebastián Berdugo RuizCucuta8
Omar Andrés Fernández FrasicaSanta Fe8
Fabricio Damián Sanguinetti FernándezInternacional de Bogota7
Fabián Héctor SambuezaBucaramanga7
Andrés Ricaurte VélezÁguilas Doradas7
Andrés De Jesús Sarmiento SalasAtletico Nacional7
Kevin Parra AtehortúaAtletico Nacional7
Yeison Estiven Guzmán GómezAmerica de Cali6
Enmerson Geovanny Batalla MartínezBucaramanga6
Leonardo Fabio Castro LoaizaMillonarios6
Alfredo José Morelos AvilézAtletico Nacional6
선방
저장된 통계를 기반으로 하며 데이터가 불완전할 수 있습니다.
Joan Felipe Parra MarinOnce Caldas119
Mauro Santiago Silveira LacuestaJunior113
Wuilker Fariñez ArayInternacional de Bogota113
Andrés Felipe Mosquera MarmolejoSanta Fe92
Yimy Andrés Gómez PalacioDeportivo Pereira90
Pedro David Gallese QuirózDeportivo Cali87
Jorge Iván Soto BoteroÁguilas Doradas84
Jean Paulo Fernandes FilhoAmerica de Cali81
Geovanni Banguera DelgadoDeportivo Pasto78
Franklin Mosquera MosqueraJaguares78
Johan Wallens OtálvaroAlianza Valledupar73
Alvino Volpi NetoDeportes Tolima70
Diego Alejandro Novoa UrregoBucaramanga65
Miguel René Ortega RodríguezDeportes Tolima59
Diego Alejandro Martínez MarínJaguares59
출전 시간
저장된 통계를 기반으로 하며 데이터가 불완전할 수 있습니다.
Joan Felipe Parra MarinOnce Caldas3,510
Juan David Cuesta SantosOnce Caldas3,410
Larry Vásquez OrtegaInternacional de Bogota3,388
Frank Sebastián Lozano RengifoÁguilas Doradas3,330
Yesid Alberto Díaz MonteroFortaleza FC3,284
Javier Alexander Mena MosqueraÁguilas Doradas3,222
Rubén Leonardo Pico CarvajalFortaleza FC3,203
Yeison Abelardo Súarez VásquezJunior3,199
Edwin Alexis Velasco UzuriagaDeportivo Cali3,181
Juan Carlos Díaz MenaChico3,162
Mauro Santiago Silveira LacuestaJunior3,161
Wuilker Fariñez ArayInternacional de Bogota3,148
Andrés Felipe Román MosqueraAtletico Nacional3,112
Emmanuel OliveraSanta Fe3,071
Hugo Rodallega MartínezSanta Fe3,061
경고
저장된 통계를 기반으로 하며 데이터가 불완전할 수 있습니다.
Josen David Escobar del DucaAmerica de Cali17
Rafael Andrés Carrascal AvilezAmerica de Cali14
Rodrigo Andrés Ureña ReyesMillonarios14
Fabián Héctor SambuezaBucaramanga14
Juan Mateo Garavito PeláezDeportivo Pasto14
Jhon Freduar Vásquez AnayaLlaneros13
Walmer Pacheco MejíaDeportivo Pereira13
Juan David Ríos HenaoJunior13
Fredy Hinestroza AriasBucaramanga13
Jaime Andrés Peralta GonzálezCucuta13
Edwin Andrés Cardona BedoyaAtletico Nacional13
Enrique Carlos Serje OrozcoDeportivo Pasto12
Luis Fernando Sandoval OyolaDeportes Tolima12
Jhair Andrés Castillo LeónAlianza Valledupar11
Diego Gabriel ChávezDeportivo Pasto11
퇴장
저장된 통계를 기반으로 하며 데이터가 불완전할 수 있습니다.
Dennys Fabián Quintero LoorLlaneros3
Mateo Zuleta GarcíaOnce Caldas3
Daniel Alejandro Torres RojasSanta Fe2
Fabián Héctor SambuezaBucaramanga2
Jhon Freduar Vásquez AnayaLlaneros2
Andrey Estupiñán QuiñonezMillonarios2
Francisco Javier Chaverra AnguloMillonarios2
Junior Alexis Hernández AnguloDeportes Tolima2
José Daniel García AragónBucaramanga2
Carlos Alberto Romaña MenaBucaramanga2
Jhon Jairo Solís VélezFortaleza FC2
Andrés Felipe Román MosqueraAtletico Nacional1
Francisco Javier Meza PalmaLlaneros1
Jan Carlos Angulo RosalesDeportes Tolima1
José Enrique Ortiz CortésBucaramanga1