選手プロフィール
C. Eiting
国籍: オランダ
生年月日: 1998-02-11
年齢 · 28身長 · 179 cm体重 · 72 kg
シーズン
| シーズン | 大会 | クラブ | 出場 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2026 | UEFA Europa League | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Champions League | Twente | 2 | 126 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2024 | UEFA Europa League | Twente | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 12 | 889 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2024 | Eredivisie | Twente | 16 | 584 | 2 | 0 | 7.1 |
| 2023 | Eredivisie | Twente | 23 | 783 | 0 | 3 | 6.9 |
| 2023 | Eredivisie | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.9 |
| 2022 | Eredivisie | FC Volendam | 34 | 3036 | 3 | 10 | 7.2 |
| 2021 | UEFA Champions League | Genk | 2 | 35 | 0 | – | – |
| 2021 | UEFA Europa League | Genk | 3 | 176 | 0 | – | 6.7 |
| 2020 | UEFA Champions League | Ajax | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Eredivisie | Ajax | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | UEFA Champions League | Ajax | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | UEFA Europa League | Ajax | 1 | 90 | 0 | – | 7.3 |
| 2019 | Eredivisie | Ajax | 6 | 359 | 0 | – | 7.1 |
| 2018 | UEFA Champions League | Ajax | 5 | 261 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2018 | Eredivisie | Ajax | 7 | 405 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2017 | UEFA Champions League | Ajax | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | UEFA Europa League | Ajax | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | Eredivisie | Ajax | 4 | 141 | 0 | – | 6.9 |
| 2016 | UEFA Europa League | Ajax | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Eredivisie | Ajax | 0 | 0 | 0 | – | – |
移籍履歴
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 移籍金・種類 |
|---|---|---|---|
| Twente | Omonia Nicosia | 非公表 | |
| Sparta Rotterdam | Twente | 非公表 | |
| Sparta Rotterdam | Twente | 非公表 | |
| Twente | Sparta Rotterdam | 期限付き移籍 | |
| FC Volendam | Twente | € 1M | |
| Huddersfield | FC Volendam | フリー移籍 | |
| Genk | Huddersfield | フリー移籍 | |
| Ajax | Genk | 非公表 | |
| Ajax | Huddersfield | 期限付き移籍 |
移籍金が非公表でも、無料移籍とは限りません。 · API-Football
統計情報やスターティングメンバーは大会・シーズンによって異なります。