Profilo giocatore
Antony
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 2000-02-24
Età · 26
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League | Real Betis | 2 | 179 | 0 | 1 | 7.2 |
| 2026 | La Liga | Real Betis | 8 | 539 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2025 | UEFA Europa League | Real Betis | 10 | 788 | 6 | 3 | 7.7 |
| 2025 | La Liga | Real Betis | 32 | 2459 | 8 | 6 | 7.2 |
| 2024 | UEFA Europa League | Manchester United | 4 | 127 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024 | Premier League | Manchester United | 8 | 133 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2024 | La Liga | Real Betis | 17 | 1364 | 5 | 2 | 7.4 |
| 2023 | UEFA Champions League | Manchester United | 4 | 233 | 0 | – | 6.8 |
| 2023 | Premier League | Manchester United | 29 | 1322 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2022 | UEFA Europa League | Manchester United | 9 | 638 | 2 | – | 7.1 |
| 2022 | Premier League | Manchester United | 25 | 1817 | 4 | 2 | 6.9 |
| 2022 | Eredivisie | Ajax | 2 | 180 | 1 | 2 | 8.3 |
| 2021 | UEFA Champions League | Ajax | 7 | 577 | 2 | 4 | 7.4 |
| 2021 | Eredivisie | Ajax | 23 | 1736 | 8 | 4 | 7.4 |
| 2020 | UEFA Champions League | Ajax | 4 | 360 | 1 | – | 7.3 |
| 2020 | Eredivisie | Ajax | 32 | 1773 | 9 | 8 | 7.2 |
| 2019 | Serie A | Sao Paulo | 29 | 2385 | 4 | 6 | 7.2 |
| 2018 | Serie A | Sao Paulo | 3 | 43 | 0 | – | 6.7 |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.