Profilo giocatore
D. Bent
Nazionalità: Regno Unito
Data di nascita: 1984-02-06
Età · 42Altezza · 180 cmPeso · 73 kg
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Premier League | Aston Villa | 7 | 76 | 0 | – | – |
| 2013 | Premier League | Fulham | 24 | 1240 | 3 | – | – |
| 2013 | Premier League | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Aston Villa | 16 | 808 | 3 | – | – |
| 2011 | Premier League | Aston Villa | 22 | 1861 | 9 | – | – |
| 2010 | Premier League | Aston Villa | 16 | 1400 | 9 | – | – |
| 2010 | Premier League | Sunderland | 20 | 1750 | 8 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.