Profilo giocatore
William
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 1983-05-14
Età · 43Altezza · 181 cmPeso · 72 kg
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Serie A | Avai | 7 | 442 | 1 | – | – |
| 2013 | Serie A | Ponte Preta | 33 | 2600 | 14 | – | – |
| 2012 | Serie A | Atletico Goianiense | 4 | 188 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Avai | 29 | 2437 | 14 | – | – |
| 2010 | Serie A | Gremio | 5 | 291 | 0 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.