Profilo giocatore
D. Schmidt
Nazionalità: Paesi Bassi
Data di nascita: 1992-04-07
Età · 34Altezza · 177 cmPeso · 73 kg
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Eredivisie | Cambuur | 25 | 1670 | 0 | – | 6.6 |
| 2021 | Eredivisie | Cambuur | 30 | 2498 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2018 | Eredivisie | Heerenveen | 13 | 904 | 0 | – | 6.5 |
| 2017 | Eredivisie | Heerenveen | 14 | 759 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2016 | Eredivisie | Heerenveen | 13 | 928 | 1 | – | 7.0 |
| 2015 | Eredivisie | Heerenveen | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Eredivisie | Heerenveen | 22 | 907 | 0 | – | – |
| 2013 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 27 | 2422 | 2 | – | – |
| 2012 | Eredivisie | Heerenveen | 1 | 12 | 0 | – | – |
| 2011 | Eredivisie | Heerenveen | 17 | 1037 | 0 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.