Profilo giocatore
Dankler
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 1992-01-24
Età · 34
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Primeira Liga | Vitoria Setubal | 17 | 1530 | 0 | – | 7.0 |
| 2017 | Primeira Liga | Estoril | 15 | 1350 | – | – | 7.0 |
| 2016 | Primeira Liga | Estoril | 28 | 2049 | 1 | – | 7.0 |
| 2015 | Serie A | Joinville | 9 | 579 | 0 | – | – |
| 2015 | Primeira Liga | Estoril | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Serie A | Botafogo | 18 | 1490 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Botafogo | 3 | 270 | 1 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.