Profilo giocatore
Djalma
Nazionalità: Angola
Data di nascita: 1987-05-30
Età · 39Altezza · 176 cmPeso · 78 kg
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Primeira Liga | Farense | 7 | 115 | 0 | – | 6.6 |
| 2019 | Süper Lig | Alanyaspor | 22 | 1037 | 4 | 3 | 6.9 |
| 2018 | Süper Lig | Alanyaspor | 28 | 2245 | 4 | 5 | 7.0 |
| 2017 | UEFA Europa League | PAOK | 4 | 317 | 0 | – | – |
| 2016 | UEFA Champions League | PAOK | 2 | 180 | 1 | – | – |
| 2016 | UEFA Europa League | PAOK | 9 | 639 | 1 | – | 6.8 |
| 2015 | Süper Lig | Gençlerbirliği S.K. | 27 | 2281 | 7 | 8 | 7.2 |
| 2014 | Süper Lig | Konyaspor | 24 | 1446 | 2 | – | – |
| 2013 | Süper Lig | Konyaspor | 28 | 2147 | 6 | – | – |
| 2012 | Primeira Liga | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Süper Lig | Kasımpaşa | 22 | 1647 | 3 | – | – |
| 2011 | UEFA Champions League | FC Porto | 3 | 162 | 0 | – | – |
| 2011 | Primeira Liga | FC Porto | 14 | 597 | 1 | – | – |
| 2010 | Primeira Liga | Maritimo | 27 | 2055 | 5 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.