Profilo giocatore
M. Dembélé
Nazionalità: Belgio
Data di nascita: 1987-07-16
Età · 39Altezza · 185 cmPeso · 82 kg
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | UEFA Champions League | Tottenham | 2 | 164 | 0 | – | 6.7 |
| 2018 | Premier League | Tottenham | 10 | 516 | 0 | – | 6.6 |
| 2017 | UEFA Champions League | Tottenham | 6 | 328 | 0 | – | 6.8 |
| 2017 | Premier League | Tottenham | 28 | 1885 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | UEFA Champions League | Tottenham | 4 | 164 | 0 | – | 6.9 |
| 2016 | UEFA Europa League | Tottenham | 2 | 143 | 0 | – | 7.3 |
| 2016 | Premier League | Tottenham | 30 | 2066 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2015 | UEFA Europa League | Tottenham | 4 | 158 | 1 | – | 6.8 |
| 2015 | Premier League | Tottenham | 29 | 2273 | 3 | 1 | 7.4 |
| 2014 | UEFA Europa League | Tottenham | 7 | 465 | 0 | – | – |
| 2014 | Premier League | Tottenham | 26 | 1138 | 1 | – | – |
| 2013 | Premier League | Tottenham | 28 | 1821 | 1 | – | – |
| 2012 | Premier League | Tottenham | 30 | 2210 | 1 | – | – |
| 2012 | Premier League | Fulham | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2011 | Premier League | Fulham | 36 | 2938 | 2 | – | – |
| 2010 | Premier League | Fulham | 24 | 1921 | 3 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.