Profilo giocatore
Neymar
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 1992-02-05
Età · 34
Stagione
Storico dei trasferimenti
| Data | Da | A | Importo / tipo |
|---|---|---|---|
| Al-Hilal Saudi FC | Santos | Trasferimento a parametro zero | |
| Al-Hilal Saudi FC | Santos | Trasferimento a parametro zero | |
| Paris Saint Germain | Al-Hilal Saudi FC | € 80M | |
| Barcelona | Paris Saint Germain | € 222M | |
| Santos | Barcelona | € 88.2M |
Un importo non comunicato non indica un trasferimento gratuito. · API-Football
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.