Profilo giocatore
J. Egan
Nazionalità: Republic of Ireland
Data di nascita: 1992-10-20
Età · 34
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League | Hull City | 7 | 618 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025 | Championship | Hull City | 45 | 3711 | 3 | 0 | 6.9 |
| 2023 | Premier League | Sheffield Utd | 6 | 484 | 0 | – | 6.4 |
| 2020 | Premier League | Sheffield Utd | 31 | 2630 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2019 | Premier League | Sheffield Utd | 36 | 3189 | 2 | – | 7.0 |
| 2012 | Premier League | Sunderland | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | Premier League | Sunderland | 0 | 0 | 0 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.