Profilo giocatore
S. Wright-Phillips
Nazionalità: Regno Unito
Data di nascita: 1981-10-25
Età · 45Altezza · 168 cmPeso · 64 kg
Stagione
| Stagione | Competizione | Club | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 7 | 121 | 0 | – | 6.4 |
| 2015 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 14 | 314 | 1 | 1 | 6.7 |
| 2014 | Premier League | QPR | 4 | 127 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | QPR | 20 | 1248 | 1 | – | – |
| 2011 | Premier League | QPR | 32 | 2209 | 0 | – | – |
| 2011 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2010 | Premier League | Manchester City | 7 | 203 | 0 | – | – |
La disponibilità di statistiche e formazioni varia per competizione e stagione.