Profil pemain
André Simões
Kebangsaan: Portugal
Tanggal lahir: 1989-12-16
Usia · 36Tinggi · 177 cmBerat · 74 kg
Musim
| Musim | Kompetisi | Klub | Penampilan | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Primeira Liga | Famalicao | – | – | – | – | – |
| 2023 | Primeira Liga | Famalicao | – | – | – | – | – |
| 2022 | Primeira Liga | Famalicao | 9 | 171 | 0 | – | 6.6 |
| 2020 | UEFA Europa League | AEK Athens FC | 5 | 438 | 1 | – | 7.1 |
| 2019 | UEFA Europa League | AEK Athens FC | 4 | 353 | 0 | – | – |
| 2018 | UEFA Champions League | AEK Athens FC | 8 | 709 | 0 | – | 7.0 |
| 2017 | UEFA Champions League | AEK Athens FC | 2 | 137 | 0 | – | – |
| 2017 | UEFA Europa League | AEK Athens FC | 9 | 806 | 2 | – | 6.8 |
| 2016 | UEFA Europa League | AEK Athens FC | 2 | 157 | 0 | – | – |
| 2014 | Primeira Liga | Moreirense | 32 | 2829 | 6 | – | – |
Ketersediaan statistik dan susunan pemain bergantung pada liga dan musim.