Profil pemain
B. Wright-Phillips
Kebangsaan: Inggris Raya
Tanggal lahir: 1985-03-12
Usia · 41Tinggi · 173 cmBerat · 70 kg
Musim
| Musim | Kompetisi | Klub | Penampilan | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Major League Soccer | Columbus Crew | 21 | 649 | 1 | – | 6.6 |
| 2020 | Major League Soccer | Los Angeles FC | 21 | 1250 | 9 | 5 | 6.9 |
| 2019 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 25 | 1134 | 2 | 1 | 6.7 |
| 2018 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 36 | 2897 | 20 | 7 | 7.3 |
| 2017 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 35 | 2818 | 19 | 1 | 7.0 |
| 2016 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 36 | 2941 | 25 | 4 | 7.2 |
| 2015 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 38 | 3226 | 18 | 5 | 7.2 |
| 2014 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 36 | 2937 | 31 | – | – |
| 2013 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 8 | 401 | 2 | – | – |
Ketersediaan statistik dan susunan pemain bergantung pada liga dan musim.