Profil pemain
Ruca
Kebangsaan: Portugal
Tanggal lahir: 1990-09-11
Usia · 36Tinggi · 189 cmBerat · 79 kg
Musim
| Musim | Kompetisi | Klub | Penampilan | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Primeira Liga | Tondela | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Primeira Liga | Vitoria Setubal | 1 | 80 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | Primeira Liga | Tondela | 8 | 663 | – | – | 6.8 |
| 2015 | Primeira Liga | Vitoria Setubal | 24 | 1467 | 1 | – | 6.6 |
| 2011 | Primeira Liga | GIL Vicente | 0 | 0 | 0 | – | – |
Ketersediaan statistik dan susunan pemain bergantung pada liga dan musim.