Profil pemain
Gui
Kebangsaan: Portugal
Tanggal lahir: 2002-04-17
Usia · 24Tinggi · 185 cmBerat · 77 kg
Musim
| Musim | Kompetisi | Klub | Penampilan | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Segunda División | Almeria | 4 | 135 | 0 | 0 | 5.3 |
| 2025 | Segunda División | Almeria | 20 | 1151 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2023 | La Liga | Almeria | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | La Liga | Almeria | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Primeira Liga | Vitória SC | 5 | 68 | – | – | 6.3 |
Ketersediaan statistik dan susunan pemain bergantung pada liga dan musim.