Profil pemain
Heitor
Kebangsaan: Brasil
Tanggal lahir: 2000-11-05
Usia · 26Tinggi · 175 cmBerat · 75 kg
Musim
| Musim | Kompetisi | Klub | Penampilan | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Chapecoense B | 0 | 274 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2026 | Serie A | Chapecoense-sc | 4 | 274 | 0 | 1 | 6.2 |
| 2022 | Serie A | Internacional | 5 | 396 | 0 | – | 7.0 |
| 2021 | Serie A | Internacional | 24 | 1150 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2020 | Serie A | Internacional | 12 | 877 | 0 | 4 | 7.1 |
| 2019 | Serie A | Internacional | 20 | 1748 | 0 | 1 | 6.8 |
Ketersediaan statistik dan susunan pemain bergantung pada liga dan musim.