Player profile
Malcom
Nationality: Brazília
Date of birth: 1997-02-26
Életkor · 29
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Percek | Goals | Assists | Értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | UEFA Champions League | Zenit | 6 | 435 | 0 | 1 | 7.2 |
| 2021 | UEFA Europa League | Zenit | 2 | 180 | 1 | – | 7.1 |
| 2020 | UEFA Champions League | Zenit | 3 | 244 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | UEFA Champions League | Zenit | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | UEFA Champions League | Barcelona | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | La Liga | Barcelona | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | UEFA Champions League | Barcelona | 3 | 40 | 1 | – | 6.6 |
| 2018 | La Liga | Barcelona | 15 | 608 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2017 | UEFA Europa League | Bordeaux | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2017 | Ligue 1 | Bordeaux | 35 | 2867 | 12 | 7 | 7.6 |
| 2016 | Ligue 1 | Bordeaux | 37 | 2742 | 7 | 4 | 7.0 |
| 2015 | Ligue 1 | Bordeaux | 12 | 532 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2015 | Serie A | Corinthians | 31 | 2448 | 5 | 2 | 6.8 |
| 2014 | Serie A | Corinthians | 20 | 1207 | 2 | – | – |
A statisztikák és a kezdőcsapatok bajnokságonként eltérhetnek.