खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
John
राष्ट्रीयता: ब्राज़ील
जन्म तिथि: 1996-02-13
उम्र · 30
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | UEFA Europa League | Nottingham Forest | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2025 | Premier League | Nottingham Forest | 5 | 438 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025 | Serie A | Botafogo | 17 | 1554 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2024 | Serie A | Botafogo | 34 | 3060 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2023 | Serie A | Internacional | 9 | 810 | 0 | – | 7.5 |
| 2022 | Serie A | Santos | 1 | 90 | 0 | – | 7.2 |
| 2021 | Serie A | Santos | 4 | 360 | 0 | – | 7.1 |
| 2020 | Serie A | Santos | 9 | 810 | 0 | – | 6.5 |
| 2019 | Serie A | Santos | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Serie A | Santos | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | Serie A | Santos | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Serie A | Santos | 0 | 0 | 0 | – | – |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।