खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
S. Moore
राष्ट्रीयता: संयुक्त राज्य
जन्म तिथि: 1996-11-02
उम्र · 30
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | FC Dallas | 29 | 2563 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2025 | Major League Soccer | Nashville SC | – | – | – | – | – |
| 2025 | Major League Soccer | FC Dallas | 34 | 3014 | 3 | 2 | 7.0 |
| 2024 | Major League Soccer | Nashville SC | 23 | 1672 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2023 | Major League Soccer | Nashville SC | 34 | 2949 | – | 4 | 7.0 |
| 2022 | Major League Soccer | Nashville SC | 12 | 982 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2018 | La Liga | Levante | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | La Liga | Levante | 6 | 425 | 0 | – | 6.5 |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।