खिलाड़ी प्रोफ़ाइल
Murilo
राष्ट्रीयता: ब्राज़ील
जन्म तिथि: 1997-03-27
उम्र · 29
सीज़न
| सीज़न | प्रतियोगिता | क्लब | मैच | मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Palmeiras | 26 | 2315 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2025 | Serie A | Palmeiras | 20 | 1673 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2024 | Serie A | Palmeiras | 27 | 2179 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2023 | Serie A | Palmeiras | 27 | 2166 | 3 | 2 | 7.1 |
| 2022 | Serie A | Palmeiras | 32 | 2839 | 5 | 1 | 7.3 |
| 2021 | UEFA Europa League | Lokomotiv | 3 | 185 | 0 | – | 6.7 |
| 2020 | UEFA Champions League | Lokomotiv | 5 | 450 | 0 | – | 7.0 |
| 2019 | UEFA Champions League | Lokomotiv | 5 | 369 | 0 | – | 6.5 |
| 2019 | Serie A | Cruzeiro | 1 | 85 | 0 | – | 7.3 |
| 2018 | Serie A | Cruzeiro | 9 | 772 | 0 | – | 6.8 |
| 2017 | Serie A | Cruzeiro | 24 | 1994 | 0 | – | 6.8 |
आँकड़ों और शुरुआती लाइनअप की उपलब्धता प्रतियोगिता और सीज़न पर निर्भर करती है।