Profil du joueur
Danilo
Nationalité: Brésil
Naissance: 1999-04-07
Âge · 27
Saison
| Saison | Compétition | Club | Matchs joués | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Botafogo | 8 | 455 | 0 | 1 | 5.7 |
| 2025 | UEFA Champions League | Rangers | 6 | 313 | 1 | 1 | 6.5 |
| 2025 | UEFA Europa League | Rangers | 5 | 192 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025 | Eredivisie | NEC Nijmegen | 11 | 277 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2024 | UEFA Champions League | Rangers | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2024 | UEFA Europa League | Rangers | 4 | 11 | – | 0 | 6.7 |
| 2023 | UEFA Champions League | Rangers | 4 | 165 | 0 | – | 6.6 |
| 2023 | UEFA Europa League | Rangers | 3 | 191 | 1 | 2 | 7.3 |
| 2023 | Eredivisie | Feyenoord | – | – | – | – | – |
| 2022 | UEFA Europa League | Feyenoord | 10 | 555 | 2 | – | 6.7 |
| 2022 | Eredivisie | Feyenoord | 34 | 1333 | 10 | 3 | 6.9 |
| 2021 | UEFA Champions League | Ajax | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Eredivisie | Ajax | 13 | 273 | 2 | 1 | 6.7 |
| 2020 | Eredivisie | Twente | 33 | 2656 | 17 | 5 | 7.0 |
| 2019 | UEFA Europa League | Ajax | 1 | 46 | 1 | – | 7.2 |
| 2019 | Eredivisie | Ajax | 1 | 18 | 0 | – | 6.7 |
| 2018 | Eredivisie | Ajax | 0 | 0 | 0 | – | – |
La couverture varie selon la compétition et la saison.