Player profile
Raphael Guzzo
Nationality: Portugali
Date of birth: 1995-01-06
Ikä · 31Pituus · 177 cmPaino · 70 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuutit | Goals | Assists | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primeira Liga | Maritimo | 8 | 678 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2023 | Serie A | Goias | 14 | 573 | 1 | – | 6.6 |
| 2023 | Primeira Liga | Chaves | 17 | 1192 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2022 | Primeira Liga | Vizela | 29 | 2283 | 2 | 3 | 6.9 |
| 2021 | Primeira Liga | Vizela | 23 | 791 | 2 | 1 | 6.6 |
| 2015 | Primeira Liga | Tondela | 7 | 432 | – | – | 6.7 |
Tilastojen ja kokoonpanojen saatavuus vaihtelee sarjan ja kauden mukaan.