Player profile
Walter
Nationality: برزیل
Date of birth: 1989-07-22
سن · 37قد · 176 cm
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | دقیقه | Goals | Assists | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Serie A | Atletico Paranaense | 17 | 250 | 0 | – | 6.5 |
| 2017 | Serie A | Atletico Goianiense | 25 | 1998 | 5 | 2 | 6.9 |
| 2016 | Serie A | Atletico Paranaense | 19 | 1089 | 3 | 2 | 6.8 |
| 2015 | Serie A | Atletico Paranaense | 32 | 2542 | 9 | – | 6.8 |
| 2014 | Serie A | Fluminense | 23 | 1088 | 2 | – | – |
| 2013 | Serie A | Goias | 32 | 2652 | 13 | – | – |
| 2012 | Serie A | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | Primeira Liga | FC Porto | 6 | – | 2 | 0 | – |
| 2010 | Serie A | Internacional | 6 | 459 | 2 | – | – |
| 2010 | Primeira Liga | FC Porto | 12 | – | 5 | 0 | – |
آمار و ترکیب تیمها بسته به لیگ و فصل متفاوت است.