Player profile
D. Erdoğan
Nationality: Türkiye
Date of birth: 1996-08-22
سن · 30قد · 182 cmوزن · 79 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | دقیقه | Goals | Assists | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. Lig | Iğdır FK | 13 | 1139 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2025 | 1. Lig | Iğdır FK | 31 | 1970 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024 | Süper Lig | Göztepe | 21 | 682 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2022 | Eredivisie | Fortuna Sittard | 28 | 1706 | – | – | 6.6 |
| 2021 | Süper Lig | Gaziantep FK | 34 | 1984 | – | 1 | 6.8 |
| 2020 | Süper Lig | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2020 | Süper Lig | Rizespor | 26 | 765 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2019 | UEFA Europa League | Trabzonspor | 6 | 441 | – | – | 6.6 |
| 2019 | Süper Lig | Trabzonspor | 20 | 517 | – | – | 6.6 |
آمار و ترکیب تیمها بسته به لیگ و فصل متفاوت است.