Player profile
A. Bakasetas
Nationality: یونان
Date of birth: 1993-06-28
سن · 33
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | دقیقه | Goals | Assists | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UEFA Champions League | Panathinaikos | 2 | 129 | 0 | 1 | 7.0 |
| 2025 | UEFA Europa League | Panathinaikos | 11 | 691 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2024 | UEFA Europa League | Panathinaikos | 4 | – | 1 | 0 | – |
| 2023 | Süper Lig | Trabzonspor | 17 | 1320 | 4 | 2 | 7.2 |
| 2022 | UEFA Champions League | Trabzonspor | 2 | 102 | 1 | – | 7.1 |
| 2022 | UEFA Europa League | Trabzonspor | 6 | 464 | 3 | 3 | 7.8 |
| 2022 | Süper Lig | Trabzonspor | 27 | 2114 | 8 | 5 | 7.5 |
| 2021 | Süper Lig | Trabzonspor | 33 | 2196 | 8 | 3 | 7.2 |
| 2020 | UEFA Europa League | Alanyaspor | 1 | – | 0 | 0 | – |
| 2020 | Süper Lig | Trabzonspor | 19 | 1606 | 7 | 2 | 7.6 |
| 2020 | Süper Lig | Alanyaspor | 19 | 1606 | 7 | 2 | 7.6 |
| 2019 | Süper Lig | Alanyaspor | 32 | 2685 | 10 | 4 | 7.4 |
| 2018 | UEFA Champions League | AEK Athens FC | 3 | 233 | 1 | – | 7.0 |
| 2017 | UEFA Europa League | AEK Athens FC | 8 | 396 | – | – | 6.9 |
| 2016 | UEFA Europa League | AEK Athens FC | 2 | – | 0 | 0 | – |
| 2014 | UEFA Europa League | Asteras Tripolis | 6 | – | 1 | 0 | – |
آمار و ترکیب تیمها بسته به لیگ و فصل متفاوت است.