Player profile
H. Dotson
Nationality: ایالات متحده
Date of birth: 1997-08-06
سن · 29
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | دقیقه | Goals | Assists | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | Seattle Sounders | 21 | 1237 | 3 | 0 | 6.5 |
| 2025 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 11 | 482 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2024 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 32 | 2517 | 5 | 1 | 7.0 |
| 2023 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 34 | 2573 | 3 | 3 | 7.0 |
| 2022 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 7 | 630 | 1 | 2 | 7.2 |
| 2021 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 30 | 2403 | 2 | 2 | 7.0 |
| 2020 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 24 | 1613 | 1 | 2 | 7.0 |
| 2019 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 24 | 1402 | 4 | – | 6.9 |
آمار و ترکیب تیمها بسته به لیگ و فصل متفاوت است.