Player profile
Max
Nationality: برزیل
Date of birth: 2001-05-12
سن · 25
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | دقیقه | Goals | Assists | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Chapecoense-sc | 3 | 128 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026 | Serie A | Chapecoense B | 0 | 28 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024 | Serie A | Cuiaba | 23 | 1226 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2024 | Major League Soccer | Colorado Rapids | – | – | – | – | – |
| 2023 | Major League Soccer | Colorado Rapids | 10 | 662 | 1 | – | 6.9 |
| 2022 | Major League Soccer | Colorado Rapids | 28 | 893 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2021 | Serie A | Cuiaba | 15 | 1003 | 1 | – | 6.8 |
| 2021 | Serie A | Flamengo | 6 | 51 | 0 | – | 6.8 |
آمار و ترکیب تیمها بسته به لیگ و فصل متفاوت است.