Player profile
D. Zagadou
Nationality: فرانسه
Date of birth: 1999-06-03
سن · 27
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | دقیقه | Goals | Assists | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UEFA Europa League | VfB Stuttgart | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 3 | 210 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2025 | 3. Liga | Stuttgart II | 3 | 122 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2024 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | 1 | 8 | – | 0 | 6.3 |
| 2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 3 | 31 | – | 0 | 6.3 |
| 2023 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 19 | 1453 | 1 | – | 7.1 |
| 2022 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 24 | 1319 | – | – | 6.9 |
| 2021 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 2 | 97 | 0 | – | 6.5 |
| 2021 | UEFA Europa League | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | – | 5.9 |
| 2021 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 15 | 949 | 0 | – | 6.7 |
| 2020 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 2 | 19 | 0 | – | 6.7 |
| 2020 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 9 | 272 | 0 | – | 6.6 |
| 2019 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 5 | 284 | 0 | – | 6.8 |
| 2019 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 15 | 978 | 1 | 1 | 7.3 |
| 2018 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 4 | 347 | 0 | – | 7.2 |
| 2018 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 17 | 1267 | 2 | – | 7.0 |
| 2017 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 2 | 88 | 0 | – | 6.9 |
| 2017 | UEFA Europa League | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | – | 8.0 |
| 2017 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 11 | 653 | 1 | – | 6.7 |
آمار و ترکیب تیمها بسته به لیگ و فصل متفاوت است.