Perfil del jugador
Pedro
Nacionalidad: Brasil
Fecha de nacimiento: 1997-06-20
Edad · 29
Temporada
| Temporada | Competición | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Flamengo | 31 | 2487 | 16 | 6 | 6.9 |
| 2025 | Serie A | Flamengo | 21 | 1080 | 12 | 6 | 7.2 |
| 2024 | Serie A | Flamengo | 21 | 1659 | 11 | 5 | 7.2 |
| 2023 | Serie A | Flamengo | 34 | 2160 | 13 | – | 6.9 |
| 2022 | Serie A | Flamengo | 24 | 1167 | 11 | 2 | 7.1 |
| 2021 | Serie A | Flamengo | 24 | 1410 | 7 | 5 | 6.9 |
| 2020 | Serie A | Flamengo | 34 | 1583 | 13 | 2 | 6.8 |
| 2019 | Serie A | Fluminense | 10 | 628 | 5 | – | 6.9 |
| 2019 | Serie A | Fiorentina | 4 | 59 | 0 | – | 6.7 |
| 2018 | Serie A | Fluminense | 19 | 1602 | 10 | 2 | 7.2 |
| 2017 | Serie A | Fluminense | 15 | 551 | 2 | – | 6.7 |
| 2016 | Serie A | Fluminense | 3 | 61 | 0 | – | 6.4 |
Los datos disponibles varían según torneo y temporada.