Ιαπωνία
J2 League
Αγώνες και πρόγραμμα · Βαθμολογία

Βαθμολογία · 2026
| # | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GF : GA | GD | Βαθμοί | Πρόσφατη φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirex Niigata | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 : 27 | 0 | 35 | |
| 2 | Vegalta Sendai | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 : 16 | 17 | 34 | |
| 3 | Omiya Ardija | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 : 21 | 11 | 33 | |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 : 19 | 11 | 33 | |
| 5 | Kataller Toyama | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 : 19 | 13 | 32 | |
| 6 | Yokohama FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 : 21 | 11 | 31 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 : 17 | 6 | 29 | |
| 8 | Consadole Sapporo | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 : 21 | 4 | 29 | |
| 9 | Shonan Bellmare | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 : 15 | 3 | 26 | |
| 10 | Iwaki | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 : 25 | 4 | 25 | |
| 11 | Sagan Tosu | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 : 21 | -2 | 24 | |
| 12 | Oita Trinita | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 : 21 | 0 | 23 | |
| 13 | Blaublitz Akita | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 : 23 | -2 | 23 | |
| 14 | Tokushima Vortis | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 : 19 | -4 | 20 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 : 22 | -4 | 19 | |
| 16 | Montedio Yamagata | 18 | 6 | 1 | 11 | 16 : 21 | -5 | 19 | |
| 17 | Vanraure Hachinohe | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 : 28 | -13 | 18 | |
| 18 | Tochigi City | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 : 35 | -8 | 15 | |
| 19 | Imabari | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 : 34 | -17 | 15 | |
| 20 | Ventforet Kofu | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 : 37 | -25 | 12 |
Player rankings · 2026
Goals
Based on stored stats. Coverage may be incomplete.
Yellow cards
Based on stored stats. Coverage may be incomplete.