Spielerprofil
Dener
Nationalität: Brasilien
Geburtsdatum: 1992-03-13
Alter · 34
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Primeira Liga | Portimonense | 27 | 1797 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2020 | Primeira Liga | Portimonense | 32 | 2785 | 4 | 2 | 7.0 |
| 2019 | Primeira Liga | Portimonense | 26 | 1868 | 6 | – | 6.9 |
| 2018 | Primeira Liga | Portimonense | 25 | 1775 | 3 | 2 | 6.8 |
| 2017 | Primeira Liga | Portimonense | 29 | 1788 | 3 | 1 | 6.8 |
| 2012 | Serie A | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Sao Paulo | 1 | 1 | 0 | – | – |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.