Spielerprofil
E. Ampadu
Nationalität: Wales
Geburtsdatum: 2000-09-14
Alter · 26
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League | Leeds | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2025 | Premier League | Leeds | 35 | 3128 | 1 | 1 | 7.2 |
| 2023 | Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Serie A | Spezia | 32 | 2739 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2021 | UEFA Champions League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Serie A | Venezia | 29 | 2288 | 0 | 3 | 6.9 |
| 2020 | Premier League | Sheffield Utd | 25 | 2090 | 0 | – | 6.9 |
| 2019 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 3 | 181 | 0 | – | 7.0 |
| 2019 | Bundesliga | RB Leipzig | 3 | 78 | 0 | – | 6.7 |
| 2018 | Premier League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | UEFA Champions League | Chelsea | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | Premier League | Chelsea | 1 | 10 | 0 | – | 6.7 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Zu | Ablöse / Art |
|---|---|---|---|
| Chelsea | Leeds | € 8.1M | |
| Spezia | Chelsea | Nicht veröffentlicht | |
| Chelsea | Spezia | Leihe | |
| Venezia | Chelsea | Nicht veröffentlicht | |
| Chelsea | Venezia | Leihe | |
| Sheffield Utd | Chelsea | Nicht veröffentlicht | |
| Chelsea | Sheffield Utd | Leihe | |
| RB Leipzig | Chelsea | Nicht veröffentlicht | |
| Chelsea | RB Leipzig | Leihe | |
| Exeter City | Chelsea | Nicht veröffentlicht |
Eine unbekannte Ablöse bedeutet nicht, dass der Wechsel ablösefrei war. · API-Football
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.