Spielerprofil
Jander
Nationalität: Brasilien
Geburtsdatum: 1988-07-08
Alter · 38
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | UEFA Champions League | FK Crvena Zvezda | 6 | 276 | 0 | – | 5.8 |
| 2016 | Primeira Liga | Moreirense | 11 | 777 | 0 | – | 6.6 |
| 2014 | Primeira Liga | GIL Vicente | 21 | 1489 | 0 | – | – |
| 2013 | Primeira Liga | Olhanense | 21 | 1755 | 0 | – | – |
| 2012 | Primeira Liga | Olhanense | 24 | 2011 | 0 | – | – |
| 2011 | Primeira Liga | Olhanense | 7 | 459 | 1 | – | – |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.