Spielerprofil
E. Simms
Nationalität: Vereinigtes Königreich
Geburtsdatum: 2001-01-05
Alter · 25
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League | Coventry | 4 | 117 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2025 | Championship | Coventry | 43 | 1656 | 13 | 2 | 6.7 |
| 2022 | Premier League | Everton | 11 | 221 | 1 | – | 6.5 |
| 2021 | Premier League | Everton | 1 | 62 | 0 | – | 6.7 |
| 2020 | Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | – | – |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.