Spielerprofil
S. Sinclair
Nationalität: Vereinigtes Königreich
Geburtsdatum: 1989-03-25
Alter · 37Größe · 177 cmGewicht · 64 kg
Saison
| Saison | Wettbewerb | Verein | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | UEFA Champions League | Celtic | 3 | 44 | 1 | – | – |
| 2019 | UEFA Europa League | Celtic | 1 | 90 | 0 | – | 6.0 |
| 2018 | UEFA Champions League | Celtic | 6 | 255 | 1 | – | – |
| 2018 | UEFA Europa League | Celtic | 8 | 456 | 1 | – | 6.4 |
| 2017 | UEFA Champions League | Celtic | 11 | 895 | 6 | – | 6.9 |
| 2017 | UEFA Europa League | Celtic | 1 | 28 | 0 | – | 6.7 |
| 2016 | UEFA Champions League | Celtic | 7 | 586 | 0 | – | 6.4 |
| 2015 | Premier League | Aston Villa | 27 | 1597 | 2 | – | 6.4 |
| 2014 | Premier League | Aston Villa | 9 | 461 | 1 | – | 6.5 |
| 2014 | Premier League | Manchester City | 2 | 3 | 0 | – | 6.5 |
| 2013 | Premier League | West Brom | 8 | 301 | 0 | – | – |
| 2013 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | UEFA Champions League | Manchester City | 1 | 57 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Manchester City | 11 | 190 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Swansea | 1 | 13 | 1 | – | – |
| 2011 | Premier League | Swansea | 38 | 3122 | 8 | – | – |
Details variieren je nach Wettbewerb und Saison.