Player profile
D. Santon
Nationality: Italien
Date of birth: 1991-01-02
Alder · 35Højde · 187 cmVægt · 77 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Serie A | AS Roma | – | – | – | – | – |
| 2021 | Serie A | AS Roma | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | UEFA Europa League | AS Roma | 1 | 21 | 0 | – | 6.9 |
| 2020 | Serie A | AS Roma | 10 | 587 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2019 | UEFA Europa League | AS Roma | 5 | 314 | 0 | – | 7.2 |
| 2019 | Serie A | AS Roma | 15 | 616 | 0 | – | 6.5 |
| 2018 | UEFA Champions League | AS Roma | 4 | 258 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2018 | Serie A | AS Roma | 17 | 1005 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2017 | Serie A | Inter | 15 | 835 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | UEFA Europa League | Inter | 1 | 90 | 0 | 1 | 7.3 |
| 2016 | Serie A | Inter | 14 | 1018 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2015 | Serie A | Inter | 12 | 978 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2014 | UEFA Europa League | Inter | 4 | 352 | 0 | – | – |
| 2014 | Premier League | Newcastle | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Serie A | Inter | 9 | 715 | 0 | – | – |
| 2013 | Premier League | Newcastle | 27 | 2223 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Newcastle | 31 | 2645 | 1 | – | – |
| 2011 | Premier League | Newcastle | 24 | 1662 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Cesena | 11 | 850 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Inter | 12 | 482 | 0 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.