Player profile
Marlos
Nationality: Ukraine
Date of birth: 1988-06-07
Alder · 38Højde · 174 cmVægt · 77 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Serie A | Atletico Paranaense | 6 | 146 | 0 | – | 6.6 |
| 2021 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 10 | 307 | 1 | – | 6.7 |
| 2020 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 6 | 431 | 0 | – | 6.6 |
| 2020 | UEFA Europa League | Shakhtar Donetsk | 4 | 241 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 5 | 370 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2019 | UEFA Europa League | Shakhtar Donetsk | 5 | 369 | 1 | 3 | 7.4 |
| 2018 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 3 | 267 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2018 | UEFA Europa League | Shakhtar Donetsk | 2 | 159 | 1 | – | 7.1 |
| 2017 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 8 | 668 | 2 | 2 | 7.1 |
| 2016 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 2 | 210 | 0 | – | – |
| 2016 | UEFA Europa League | Shakhtar Donetsk | 9 | 792 | 2 | 4 | 7.2 |
| 2015 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 10 | 776 | 2 | – | 6.4 |
| 2015 | UEFA Europa League | Shakhtar Donetsk | 8 | 645 | 2 | 3 | 7.0 |
| 2014 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 6 | 138 | 0 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Metalist | 2 | 118 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Sao Paulo | 26 | 923 | 4 | – | – |
| 2010 | Serie A | Sao Paulo | 33 | 1743 | 4 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.