Player profile
Sami
Nationality: Guinea Bissau
Date of birth: 1988-12-18
Alder · 37Højde · 184 cmVægt · 76 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Primeira Liga | Aves | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | Primeira Liga | Aves | 6 | 251 | 0 | – | 6.6 |
| 2016 | Primeira Liga | Arouca | 6 | 265 | 1 | – | 6.8 |
| 2016 | Primeira Liga | FC Porto | 0 | 0 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | Süper Lig | Akhisarspor | 5 | 216 | 0 | – | 6.2 |
| 2015 | Süper Lig | Akhisarspor | 27 | 1757 | 2 | 2 | 6.6 |
| 2014 | Primeira Liga | Vitória SC | 14 | 826 | 0 | – | – |
| 2014 | Primeira Liga | SC Braga | 8 | 143 | 1 | – | – |
| 2013 | Primeira Liga | Maritimo | 23 | 1593 | 1 | – | – |
| 2012 | Primeira Liga | Maritimo | 29 | 2217 | 6 | – | – |
| 2011 | Primeira Liga | Maritimo | 29 | 2480 | 5 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.