Player profile
Derley
Nationality: Brasilien
Date of birth: 1987-12-29
Alder · 38Højde · 183 cmVægt · 81 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Primeira Liga | Aves | 30 | 2343 | 4 | 1 | 6.8 |
| 2017 | Primeira Liga | Aves | 23 | 1442 | 2 | – | 6.6 |
| 2015 | Süper Lig | Kayserispor | 23 | 1587 | 5 | 2 | 6.7 |
| 2014 | UEFA Champions League | Benfica | 5 | 288 | 0 | – | – |
| 2014 | Primeira Liga | Benfica | 15 | 249 | 1 | – | – |
| 2013 | Primeira Liga | Maritimo | 30 | 2677 | 16 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.