Player profile
F. Midtsjø
Nationality: Norge
Date of birth: 1993-08-11
Alder · 33Højde · 176 cmVægt · 70 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Süper Lig | Eyüpspor | 9 | 771 | 0 | 2 | 7.1 |
| 2023 | UEFA Champions League | Galatasaray | 3 | 57 | 1 | – | 7.1 |
| 2023 | Süper Lig | Pendikspor | 26 | 1928 | 1 | – | – |
| 2023 | Süper Lig | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Süper Lig | Galatasaray | 21 | 612 | 1 | 2 | 6.7 |
| 2021 | UEFA Europa League | AZ Alkmaar | 2 | 147 | 0 | – | – |
| 2021 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 32 | 2501 | 0 | 6 | 7.0 |
| 2020 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 31 | 2727 | 2 | 5 | 7.0 |
| 2019 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 23 | 1926 | 0 | 4 | 7.2 |
| 2018 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 33 | 2792 | 1 | 5 | 6.9 |
| 2017 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 29 | 2422 | 2 | – | 7.1 |
| 2011 | UEFA Champions League | Rosenborg | 2 | 14 | 0 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.