Player profile
Felipe
Nationality: Brasilien
Date of birth: 1984-07-31
Alder · 42Højde · 188 cmVægt · 75 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Serie A | Spal | 15 | 997 | 0 | – | 6.5 |
| 2018 | Serie A | Spal | 30 | 2364 | 3 | 2 | 6.8 |
| 2017 | Serie A | Spal | 30 | 2576 | 1 | – | 6.8 |
| 2016 | Serie A | Udinese | 32 | 2812 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2015 | Serie A | Udinese | 26 | 2146 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2014 | Serie A | Inter | 4 | 189 | 0 | – | – |
| 2014 | Serie A | Parma | 11 | 929 | 1 | – | – |
| 2013 | Serie A | Parma | 22 | 1687 | 0 | – | – |
| 2012 | Serie A | Robur Siena | 34 | 2951 | 0 | – | – |
| 2012 | Serie A | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Fiorentina | 3 | 188 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Cesena | 7 | 471 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Fiorentina | 5 | 219 | 0 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.