Player profile
D. Abraham
Nationality: Argentina
Date of birth: 1986-07-15
Alder · 40Højde · 188 cmVægt · 83 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 14 | 1224 | 1 | – | 6.8 |
| 2019 | UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt | 12 | 1080 | 1 | – | 6.5 |
| 2019 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 20 | 1691 | 2 | – | 6.8 |
| 2018 | UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt | 8 | 728 | 0 | – | 6.8 |
| 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 17 | 1422 | 0 | – | 6.9 |
| 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 27 | 2304 | 0 | 2 | 7.0 |
| 2016 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 30 | 2585 | 1 | 2 | 7.2 |
| 2015 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 31 | 2547 | 0 | – | 6.8 |
| 2014 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 14 | 893 | 0 | – | – |
| 2013 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 20 | 1724 | 2 | – | – |
| 2012 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 12 | 1024 | 0 | – | – |
| 2012 | La Liga | Getafe | 9 | 770 | 0 | – | – |
| 2011 | UEFA Champions League | FC Basel 1893 | 8 | 720 | 0 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.