Player profile
Fernando
Nationality: Brasilien
Date of birth: 1992-03-03
Alder · 34Højde · 175 cmVægt · 80 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Süper Lig | Antalyaspor | – | – | – | – | – |
| 2022 | Süper Lig | Antalyaspor | 30 | 2592 | 5 | 2 | 7.3 |
| 2021 | Süper Lig | Antalyaspor | 17 | 1448 | 4 | 4 | 7.4 |
| 2018 | UEFA Champions League | Spartak Moscow | 2 | 153 | 0 | – | – |
| 2018 | UEFA Europa League | Spartak Moscow | 4 | 360 | 0 | – | 7.1 |
| 2017 | UEFA Champions League | Spartak Moscow | 6 | 540 | 1 | – | 6.7 |
| 2017 | UEFA Europa League | Spartak Moscow | 1 | 90 | 0 | – | 7.2 |
| 2016 | UEFA Europa League | Spartak Moscow | 1 | 90 | 0 | – | – |
| 2015 | UEFA Europa League | Sampdoria | 2 | 180 | 0 | – | – |
| 2015 | Serie A | Sampdoria | 35 | 2985 | 4 | 2 | 7.3 |
| 2014 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 7 | 446 | 0 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 5 | 332 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Gremio | 1 | 90 | 0 | – | – |
| 2012 | Serie A | Gremio | 32 | 2511 | 1 | – | – |
| 2011 | Serie A | Gremio | 22 | 1868 | 1 | – | – |
| 2010 | Serie A | Gremio | 13 | 454 | 0 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.