Player profile
A. Donnarumma
Nationality: Italien
Date of birth: 1990-07-07
Alder · 36Højde · 192 cmVægt · 96 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie A | Torino | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | UEFA Europa League | AC Milan | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Serie A | AC Milan | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Serie A | AC Milan | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Serie A | AC Milan | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | UEFA Europa League | AC Milan | 1 | 90 | 0 | – | 7.2 |
| 2017 | Serie A | AC Milan | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2015 | Serie A | Genoa | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Genoa | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Serie A | Genoa | 1 | 90 | 0 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.