Player profile
Chumi
Nationality: Spanien
Date of birth: 1999-03-02
Alder · 27Højde · 186 cmVægt · 78 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Segunda División | Almeria | 5 | 391 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2025 | Segunda División | Almeria | 6 | 336 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2023 | La Liga | Almeria | 31 | 2431 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2022 | La Liga | Almeria | 21 | 1485 | 1 | – | 6.6 |
| 2019 | La Liga | Barcelona | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | UEFA Champions League | Barcelona | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | La Liga | Barcelona | 0 | 0 | 0 | – | – |
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.