Defensor Sporting – Progreso
· Estadio Luis Franzini
Kampbegivenheder
Defensor SportingProgreso
- 90′MålN. Wunsch
- 90′Gult kortAndres Mehring
- 90′Gult kortJonathan Dos Santos
- 86′Gult kortAlexander Machado
- 81′UdskiftningUd · N. FernandezInd · J. Rivero
- 76′Gult kortBrian Lozano
- 75′UdskiftningUd · M. CopelottiInd · D. Sanchez
- 75′UdskiftningUd · N. LopezInd · S. Viera
- 73′UdskiftningInd · B. Lozano
- 73′UdskiftningUd · G. BarriosInd · N. Wunsch
- 70′Gult kortGianfranco Trasante
- 66′UdskiftningUd · F. CastroInd · N. Medina
- 64′Gult kortGermán Barrios
- 60′UdskiftningUd · F. De LeonInd · J. Dos Santos
- 58′Gult kortMatteo Copelotti
- 46′UdskiftningUd · F. KiddInd · M. Martin
- 46′
- 46′
- 36′Gult kortAgustin Pinheiro
- 32′Gult kortJuan Pablo Goicochea
- 26′Gult kortFederico García
- 14′Gult kortFrancisco Sorondo
Seneste form
Kampstatistik
Statistik og startopstillinger varierer efter liga og sæson.
Startopstillinger
Defensor Sporting ·
- 12K. Dawson
- 11L. Agazzi
- 15A. Frugone
- 20M. Caballero
- 14F. Sorondo
- 6M. Amaro
- 77F. Castro
- 5G. Barrios
- 26B. Montenegro
- 9A. Machado
- 97J. P. Goicochea Del Carpio
Substitutes
- 23B. Simone
- 17V. Rodriguez
- 4G. Rodriguez
- 33S. Bruschi
- 30E. Cuello
- 31N. Medina
- 22A. Torterolo
- 8N. Wunsch
- 7B. Lozano
- 19J. Diaz
Coach · Roman Cuello
Progreso ·
- 1A. Mehring
- 13H. Carroso
- 3F. Garcia
- 14F. Kidd
- 16G. Trasante
- 17F. De Leon
- 5A. Pinheiro
- 8A. Colombino
- 29N. Fernandez
- 11N. Lopez
- 23M. Copelotti
Substitutes
- 33A. Requena
- 15M. Martin
- 7F. Fernandez
- 10I. Lemmo
- 18G. Silva
- 21J. Rivero
- 24S. Viera
- 25J. Dos Santos
- 30A. Codagnone
- 93D. Sanchez
Coach · Tabare Silva
Stilling
Primera: Tabla Anual
| # | Hold | Kampe | Sejre | Uafgjorte | Nederlag | GF : GA | +/− | Point | Seneste form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 10 | 7 | 56 : 29 | 27 | 69 | ||
| 2 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 : 44 | 18 | 65 | ||
| 3 | 37 | 17 | 13 | 7 | 48 : 33 | 15 | 64 | ||
| 4 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 : 34 | 20 | 63 | ||
| 5 | 37 | 17 | 11 | 9 | 49 : 34 | 15 | 62 | ||
| 6 | 37 | 19 | 5 | 13 | 54 : 45 | 9 | 62 | ||
| 7 | 37 | 16 | 9 | 12 | 46 : 45 | 1 | 57 | ||
| 8 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 : 45 | 3 | 48 | ||
| 9 | 37 | 12 | 8 | 17 | 36 : 49 | -13 | 44 | ||
| 10 | 37 | 12 | 7 | 18 | 32 : 53 | -21 | 43 | ||
| 11 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 : 45 | -7 | 41 | ||
| 12 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 : 44 | -8 | 40 | ||
| 13 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 : 48 | -13 | 40 | ||
| 14 | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 : 46 | -11 | 38 | ||
| 15 | 37 | 10 | 7 | 20 | 34 : 52 | -18 | 37 | ||
| 16 | 36 | 6 | 14 | 16 | 30 : 47 | -17 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Hold | Kampe | Sejre | Uafgjorte | Nederlag | GF : GA | +/− | Point | Seneste form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 44 | 16 | 14 | 122 : 63 | 59 | 148 | ||
| 2 | 74 | 43 | 15 | 16 | 130 : 78 | 52 | 141 | ||
| 3 | 74 | 35 | 22 | 17 | 100 : 71 | 29 | 127 | ||
| 4 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 : 34 | 20 | 63 | ||
| 5 | 74 | 31 | 24 | 19 | 87 : 71 | 16 | 117 | ||
| 6 | 74 | 32 | 18 | 24 | 116 : 95 | 21 | 114 | ||
| 7 | 73 | 28 | 18 | 27 | 83 : 84 | -1 | 102 | ||
| 8 | 73 | 27 | 20 | 26 | 78 : 82 | -4 | 101 | ||
| 9 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 : 45 | 3 | 48 | ||
| 10 | 74 | 25 | 20 | 29 | 85 : 87 | -2 | 95 | ||
| 11 | 74 | 24 | 18 | 32 | 65 : 95 | -30 | 89 | ||
| 12 | 74 | 22 | 22 | 30 | 71 : 92 | -21 | 88 | ||
| 13 | 37 | 12 | 8 | 17 | 36 : 49 | -13 | 44 | ||
| 14 | 74 | 21 | 24 | 29 | 76 : 87 | -11 | 87 | ||
| 15 | 74 | 20 | 16 | 38 | 72 : 112 | -40 | 76 | ||
| 16 | 73 | 16 | 27 | 30 | 71 : 88 | -17 | 75 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Hold | Kampe | Sejre | Uafgjorte | Nederlag | GF : GA | +/− | Point | Seneste form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 : 3 | 9 | 16 | ||
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 : 5 | 2 | 11 | ||
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 : 3 | 1 | 10 | ||
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 : 5 | 0 | 9 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 : 4 | 0 | 9 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 10 | -4 | 9 | ||
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 : 9 | -3 | 6 | ||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | -5 | 5 | ||
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 : 4 | 8 | 15 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 : 6 | 6 | 12 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 : 11 | 0 | 12 | ||
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 11 | -3 | 8 | ||
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 : 8 | -2 | 6 | ||
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 11 | -5 | 6 | ||
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 : 9 | -4 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Hold | Kampe | Sejre | Uafgjorte | Nederlag | GF : GA | +/− | Point | Seneste form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 : 14 | 9 | 31 | ||
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 : 16 | 8 | 29 | ||
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | 10 | 28 | ||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 : 16 | 7 | 27 | ||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 : 22 | 1 | 24 | ||
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 : 16 | 6 | 23 | ||
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 : 21 | 5 | 22 | ||
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 : 11 | 2 | 21 | ||
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 : 18 | 2 | 20 | ||
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 : 21 | -5 | 20 | ||
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 : 21 | -4 | 18 | ||
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 : 19 | -3 | 17 | ||
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 : 20 | -6 | 17 | ||
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 22 | -5 | 15 | ||
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 : 23 | -11 | 10 | ||
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 : 24 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Hold | Kampe | Sejre | Uafgjorte | Nederlag | GF : GA | +/− | Point | Seneste form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 : 11 | 13 | 33 | ||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 : 17 | 12 | 30 | ||
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 : 16 | 4 | 27 | ||
| 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 : 10 | 11 | 26 | ||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 : 19 | -1 | 24 | ||
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 : 16 | 5 | 23 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 : 12 | 6 | 22 | ||
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 : 20 | -2 | 22 | ||
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 : 18 | -2 | 21 | ||
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 : 12 | 1 | 18 | ||
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 : 18 | -2 | 18 | ||
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 : 21 | -5 | 14 | ||
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 : 24 | -7 | 13 | ||
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 : 23 | -14 | 11 | ||
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 : 17 | -9 | 10 | ||
| 16 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 : 22 | -10 | 10 |