Player profile
R. Abascal
Nationality: Uruguay
Date of birth: 1994-01-14
Věk · 32
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuty | Goals | Assists | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primeira Liga | Vitória SC | 27 | 2279 | 1 | 2 | 7.0 |
| 2024 | Primeira Liga | Boavista | 29 | 2600 | – | 0 | 6.9 |
| 2023 | Primeira Liga | Boavista | 30 | 2482 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2022 | Primeira Liga | Boavista | 29 | 2210 | – | 2 | 6.8 |
| 2021 | Primeira Liga | Boavista | 28 | 2480 | 1 | 1 | 6.8 |
Statistiky a sestavy se liší podle ligy a sezóny.